Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 8 2026
2. syyskuun klo 18:20

Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5, 7).
Parillisen luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6, 8).
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN-890 | Evita | TaPS | Atte Collan | Gasti1, Gasti2 (,Gasti3) | 1 | 1 | 1 |
| 2. | FIN 890 | Rhea | TaPS | Tuomas Huuki | Otto Lähteenkorva, Heikki Siljamäki | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka, Iiro | 3 | 3 | 3 |
Tasoitusluokka
| Sija | Laivue | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8888 | Petri Laaksonen | Venla Sarkaniemi, Soila Laaksonen | 2h 8min 0s | 1h 53min 45s | |
| 2. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8137 | Mika Salmivalli | Tommi Hakala | 2h 23min 59s | 1h 57min 9s | |
| 3. | Albin Express | FIN-967 | Fenix | V-71 | 0.8507 | Vene-71 ry | 2h 20min 10s | 1h 59min 14s | ||
| 4. | Sunwind 26 (mod.) asy 2026 | 4358 | Margareta | TaPS | 0.7901 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | 2h 42min 55s | 2h 8min 43s | |
| 5. | Skippi 650 | H 71712 | Cecilia | TaPS | 0.8305 | Antti Lehtonen | Stefan Baggström, Joonas Kallunki | 2h 39min 0s | 2h 12min 2s | |
| Sunwind27 | FIN6486 | VeDelle | TaPS | 0.819 | Elina Linkopuu | Tom Linkopuu, Tanja Meronen | DNF | |||
| Finn Express 83 | - | Britney | Ta-Ve | 0.8347 | Antti Tavinen | Saarimaa,saarimaa | DNF | |||
| Star | Fin 6383 | Hoppu | V-71 | 0.8409 | Jussi Järvinen | Eero Järvinen | DNF |
Urheiluvene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN 128 | Ursula | TaPS | Jyri Kaivosoja | Stefan Baggström, Riikka Riihonen, Mikko Koskela | 1 | 1 | 1 |
| 2. | GBR-1 | Taku | TaPS | Lotta Wilén | Aki Lyytikäinen, Arla Tanner, Ella Havulinna | 2 | 2 | 2 |
| 3. | FIN476 | Pärske | TaPS | Mika Isoviita | Matti Anttila, Tatu Miikkulainen | 3 | 3 | 3 |
