Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 7 2026
26. elokuun klo 18:20

Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5, 7).
Parillisen luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6, 8).
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka Ikonen, Henna Sammalisto | 1 | 1 | 1 |
| 2. | FIN-964 | Hera | TaPS | Lasse Salo | Tero Isotalo, Julius Mäkelä, Pii Suokivi | 2 | 2 | 2 |
| 3. | FIN-890 | Evita | TaPS | Atte Collan | Petja S. Gast1, Gast2 | 3 | 3 | 3 |
Tasoitusluokka
| Sija | Laivue | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8888 | Petri Laaksonen | Venla Sarkaniemi,, Soila Laaksonen | 1h 43min 11s | 1h 31min 42s | |
| Scanper 22 | FIN-4574 | Ilo | TaPS | 0.7863 | Matti Valolahti | Juha Vainio | DNF | |||
| Sunwind 26 (mod.) asy 2026 | 4358 | Margareta | TaPS | 0.7901 | Harri Nurmio | Mirja Arela | DNF | |||
| FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8137 | Mika Salmivalli | Tommi Hakala | DNF | |||
| Skippi 650 | H 71712 | Cecilia | TaPS | 0.8305 | Antti Lehtonen | Jyri Kaivosoja, Elias Markkula | DNF | |||
| Finn Express 83 | - | Britney | Ta-Ve | 0.8347 | Antti Tavinen | Matti Tavinen, saarimaa | DNF | |||
| Albin Express | FIN-967 | Fenix | V-71 | 0.8507 | Vene-71 ry | DNF | ||||
| X-79 | FIN-9592 | ChaoX | V-71 | 0.8985 | Jarmo Estama | DNF | ||||
| Melges 24 | FIN476 | Pärske | TaPS | 0.9946 | Mika Isoviita | Mauri Sandberg, Matti Anttila | DNF | |||
| Dynamic 35 RC | FIN-10439 | Josefina | N | 1.0254 | Matti Kupiainen | Perttu Mäkelä,Turkka Koivisto,Kalle Kupiainen | DNF |
