Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 6 2026
19. elokuun klo 18:20

Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5, 7).
Parillisen luvun kilpailuissa H-veneet ja urheiluveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6, 8).
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka Ikonen, Henna Sammalisto | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | FIN-964 | Hera | TaPS | Lasse Salo | Tero Isotalo, Julius Mäkelä, Pii Suokivi | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3. | FIN-890 | Evita | TaPS | Atte Collan | Petja S., matruusi1, matruusi2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 4. | FIN-742 | Ada Victoria | TaPS | Mauri Sandberg | Mika Isoviita, Elina Rantanen | 4 | 4 | 8 | 8 |
Tasoitusluokka
| Sija | Laivue | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8137 | Mika Salmivalli | Janne Seppälä | 1h 8min 29s | 55min 43s | |
| 2. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8888 | Petri Laaksonen | Venla Sarkaniemi, Mika Inkinen, Soila Laaksonen, Jyrki Rinne, | 1h 3min 8s | 56min 6s | |
| 3. | Albin Express | FIN-967 | Fenix | V-71 | 0.8507 | Vene-71 ry | 1h 10min 9s | 59min 40s | ||
| 4. | X-79 | FIN-9592 | ChaoX | V-71 | 0.8985 | Jarmo Estama | 1h 10min 56s | 1h 3min 44s | ||
| 5. | Finn Express 83 | - | Britney | Ta-Ve | 0.8347 | Antti Tavinen | Saarimaa markus, ilkka saarimaa | 1h 17min 13s | 1h 4min 27s | |
| 6. | Scanper 22 | FIN-4574 | Ilo | TaPS | 0.7863 | Matti Valolahti | Marko Yli-Rantala, N.N. | 1h 26min 4s | 1h 7min 40s | |
| 7. | Sunwind 26 (mod.) asy 2026 | 4358 | Margareta | TaPS | 0.7901 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | 1h 30min 30s | 1h 11min 30s | |
| 8. | Sunwind27 | FIN6486 | VeDelle | TaPS | 0.819 | Elina Linkopuu | Tom Linkopuu, Tanja Meronen, Ari Wilen | 1h 28min 36s | 1h 12min 33s |
Urheiluvene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBR-128 | Ursula | TaPS | Tapio Finnilä | Mikko, juuse, juuso | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2. | GBR-1 | Taku | TaPS | Jyri Kaivosoja | Stefan Baggström, Riikka Riihonen, Mikko Koskela | 1 | 2 | 3 | 3 |
