Tulosarkisto
Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 5 2023
9. elokuun, 2023 klo 18:20
Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa rataveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5)
Parillisen luvun kilpailuissa rataveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6)
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka ja Henna | 1 | 1 | 1 |
2. | FIN-826 | The Good Guys | TaPS | Henry Viljanen | Elias Markkula, Ari Heinonen | 2 | 2 | 2 |
3. | FIN736 | Panta Rei | N | Arto Koivula | Arne Denks, Juho Hannuksela | 3 | 3 | 3 |
4. | Fin-789 | Vararehtori | TaPS | Teemu Mannila | Jarmo Tiilikka ja Jyri Kaivosoja | 4 | 4 | 4 |
Tasoitusluokka
Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8843 | Petri Laaksonen | Vilho Aaltonen, Mika Inkinen, Tommi Koskinen, Soila Laaksonen | 55min 45s | 49min 17s |
2. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8099 | Mika Salmivalli | Tommi Hakala | 1h 5min 19s | 52min 53s |
3. | SUN 2000 | FIN11181 | Tuulia 2 | N | 0.7716 | Timo Kettunen | Ilkka Virtanen Tommi Kettunen | 1h 11min 47s | 55min 23s |
4. | Inferno 33 | FIN-8042 | Divina | TaPS | 0.9542 | Jussi Karjalainen | Tanja Meronen, Raija Kolehmainen, Elina Linkopuu, Ville Turunen, Oula Tuominen | 58min 22s | 55min 41s |
5. | Inferno 29 | L3708 | Ada | Pii | 0.9003 | Alp Bingol | Hannes, Albert, Joona | 1h 12min 54s | 1h 5min 37s |
6. | Joe-17 | 457 | Tuulahdus | JVS | 0.6791 | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | 1h 36min 42s | 1h 5min 40s |
Urheiluvene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR 128 | Taku | TaPS | Joonas Harju | Teemu, Hannu ja Elisa | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | FIN 716 | Ursula (II) | TaPS | Simo Hännikkälä | Antti Lehtonen, Mikko Kalliomäki, Esa Nousiainen | 2 | 2 | 4 | 4 |