event burgee venue burgee

Jollakilpailut 2025

Näsijärvi, Tampere

ILCA 4 Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Purjenro Seura Kippari Jolla1 Jolla2 Jolla3 Jolla4 Jolla5 Jolla6 Jolla7 Pokaalikisa Total Nett
          13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 8.7. 5-6.8.    
1st   216828 N Altti Lehtonen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 27.0 13.0
2nd   208943 N Sohvi Lehtonen 2.0 4.0 2.0 3.0 (7.0 DNC) 3.0 (7.0 DNC) 6.0 34.0 20.0
3rd Gambina 20671 N Onni Vuorinen 1.0 1.0 (7.0 DNC) 2.0 2.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 14.0 DNC 41.0 27.0
4th   96 TaPS Saimi Ronkanen (7.0 DNC) 3.0 1.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 43.0 29.0
5th   195500 N Tähkä Tolvanen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 2.0 2.0 8.0 44.0 30.0
6th   206761 TaPS Lassi Luoto (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 10.0 54.0 40.0
7th   206761 N Camilla Lehtonen (7.0 DNC) 2.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 DNC 58.0 44.0
8th Sininen Salama 203777 TaPS Leo Karjalainen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 12.0 61.0 47.0

ILCA 6 Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Purjenro Seura Kippari Jolla1 Jolla2 Jolla3 Jolla4 Jolla5 Jolla6 Jolla7 Pokaalikisa Jolla11 Jolla12 Jolla13 Total Nett
          13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 8.7. 5-6.8. 26.8. 2.9. 09.09.    
1st Marjatta 213943 N Teemu Rellman 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 46.0 26.0
2nd Ös 195505 TaPS Ismo Rellman (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 2.0 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 1.0 1.0 3.0 59.0 39.0
3rd Petomaani "Pii"/213933 TaPS Rudolf Bähr 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 16.0 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 74.0 54.0
4th   FIN 201024 TaPS Eppu Kiiskilä (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 10.0 DNC 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 93.0 73.0
5th   214418 N Eelis Hyllinen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 DNC 2.0 2.0 4.0 98.0 78.0
6th Sininen Salama/Jarnon vene - TaPS Kivi Siik 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 105.0 85.0
7th   35184 TaPS Miika Hännikkälä (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 106.0 86.0
8th Riku 13 TaPS Leo Maunu (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 110.0 90.0
9th Meripiste 192662 N Altti Lehtonen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 111.0 91.0
10th Sininen Salama 35184 TaPS Riku Vääriskoski (10.0 DNC) (10.0 DNC) 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 112.0 92.0
11th Wauhtihirwi II 9200 TaPS Jyri Kaivosoja (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 112.0 92.0
12th Öz 195504 KöyPS Joonas Harju (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 114.0 94.0
13th Blank 201023 TaPS Jarno Laitinen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 14.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 114.0 94.0
14th Gambina FIN 201038 M Akseli Orama (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 115.0 95.0
15th   Selviää RVS Ossi Suominen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 116.0 96.0
16th   185974 TaPS Julianna Perttala (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 117.0 97.0
17th Hybbykubatussu X TaPS Eetu Jalkanen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 20.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 119.0 99.0

Optimisti Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Purjenro Seura Kippari Jolla2 Jolla3 Jolla4 Jolla5 Jolla6 Jolla7 Pokaalikisa Jollakisa 10 Jolla11 Jolla12 Jolla13 Total Nett
          20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 8.7. 5-6.8. 19.8. 26.8. 2.9. 09.09.    
1st   105 N Jalo Lehtonen 2.0 (9.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 3.0 1.0 (9.0 DNC) 33.0 15.0
2nd   636 N Jasper Sulonen 1.0 2.0 (9.0 DNC) 3.0 (4.0) 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 30.0 17.0
3rd   1056 N Venla Sarkaniemi 3.0 1.0 5.0 (6.0) 2.0 (9.0 DNC) 10.0 5.0 4.0 3.0 3.0 51.0 36.0
4th   XXX/637/105 N Dromo Rockson Sulley (9.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 7.0 5.0 12.0 4.0 2.0 (9.0 DNC) 2.0 60.0 42.0
7th Kivisorsa II/Kimmo 1121 TaPS Inka Pohjolainen (9.0 DNC) 4.0 2.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 4.0 6.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 76.0 57.0
5th Blue Magic 1030 N Inka Moisio (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 2.0 3.0 2.0 14.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 79.0 61.0
6th Optimisti 125 TaPS Kosti Åkerman (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 5.0 6.0 9.0 DNC 8.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 80.0 62.0
8th   125 TaPS Patrik Hyytiäinen (9.0 DNC) (9.0 DNC) 6.0 9.0 DNC 5.0 9.0 DNC 16.0 6.0 5.0 9.0 DNC 5.0 88.0 70.0

Zoom8 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Purjenro Seura Kippari Jolla1 Jolla2 Jolla3 Jolla4 Jolla6 Pokaalikisa Total Nett
          13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 17.6. 5-6.8.    
1st   667 N Hertta Ruohomäki 1.0 1.0 1.0 (5.0 DNC) 1.0 2.0 11.0 6.0
2nd   1234 N Eelis Hyllinen (3.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 14.0 11.0
3rd Zoom8 649 N Alex Hou 2.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 2.0 3.0 10.0 DNC 27.0 22.0
4th   24 N Verneri Hollanti (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 31.0 26.0
5th   151 TaPS Kimmo Seppälä (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 8.0 33.0 28.0

Muu kevytvene Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Luokka Purjenro Seura Kippari Miehistö Jolla2 Jolla11 Jolla12 Total Nett
              20.5. 26.8. 2.9.    
1st   Vikla 2985 TaPS Lotta Wilén Ella Havulinna 2.0 DNC 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd   Vikla FIN 29859 TaPS Riku Vääriskoski Lotta Wilén 1.0 2.0 DNC 2.0 DNC 5.0 5.0

ILCA 7 Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Sija Vene Purjenro Seura Kippari Jolla3 Total Nett
          27.5.    
1st   211455 TaPS Aaro Järvinen 1.0 1.0 1.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com