Tulosarkisto
Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 2 2024
5. kesäkuun klo 18:20
Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa rataveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5)
Parillisen luvun kilpailuissa rataveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6)
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN-826 | The Good Guys | TaPS | Henry Viljanen | Elias Markkula, Clarence Holmström | 2 | 1 | 3 | 3 |
2. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka Ikonen, Iiro Jaakonsaari | 1 | 3 | 4 | 4 |
3. | FIN736 | Panta Rei | N | Arto Koivula | Arne Denks, Juho Hannuksela | 3 | 2 | 5 | 5 |
4. | FIN-890 | Evita | TaPS | Kivi Siik | Ari Wilen, Jonna Mentjeff, Jarno Laitinen | 4 | 4 | 8 | 8 |
Tasoitusluokka
Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8843 | Petri Laaksonen | Vilho Aaltonen, Ville Käkönen, Soila Laaksonen | 56min 37s | 50min 3s |
2. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.811 | Mika Salmivalli | Tommi Hakala | 1h 1min 48s | 50min 7s |
3. | Finn Express 83 | - | Britney | Ta-Ve | 0.8333 | Antti Tavinen | saarimaa markus, saarimaa ilkka | 1h 5min 40s | 54min 43s |
4. | Sunwind 26 (mod) | 4358 | Margareta NS | TaPS | 0.7504 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | 1h 14min 5s | 55min 35s |
5. | Joe-17 | 457 | Tuulahdus | N | 0.6866 | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | 1h 25min 47s | 58min 53s |
6. | Guy 22 | FIN 3824 | La Onda | V-71 | 0.7839 | Jarmo Estama | Jussi Järvinen, Mart Kroon | 1h 17min 8s | 1h 0min 27s |
7. | Inferno 29 | L3708 | Ada | Pii | 0.9053 | Alp Bingol | Meeri Pääkko, Lotta Wilen, Albert Rönkkö | 1h 9min 46s | 1h 3min 9s |
Dynamic 35 RC | FIN-10439 | Josefina | N | 1.0195 | Matti Kupiainen | Perttu Mäkelä,Turkka Koivisto,Jarno Mannerhovi | DNC |
Urheiluvene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR 128 | Taku | TaPS | Otto Lähteenkorva | Anna Sara Ville | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | FIN 716 | Ursula (II) | TaPS | Simo Hännikkälä | Hannu Moilanen, Riikka Riihonen, Stefan Baggström | 2 | 2 | 4 | 4 |