Tulosarkisto
Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.

- This event has passed.
Jollakilpailu 4 2025
3. kesäkuun klo 17:55

Kilpailussa ajetaan luokilla ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimisti ja Zoom8 sekä tarvittaessa muut kevytveneet. Tavoitteena on ajaa kaksi lähtöä makkararadalla. ILCA:t ajavat kaksi kierrosta omaa ylämerkkiä tai kolme kierrosta muiden luokkien kanssa samaa ylämerkkiä kiertäen. Muut luokat ajavat kaksi kierrosta.
[Ajantasaiset säännöt luettavissa täältä]
Ensimmäisen varoitusviestin aika:
ILCA:t 17.55
Zoom8 18.00
Optimisti 18.05
(Muut 18.10)
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
ILCA 4
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | R3 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206761 | Lassi Luoto | 5 | 5 | 5 | |||||
2. | 216828 | N | Altti Lehtonen | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||
3. | 206761 | Gambina | N | Onni Vuorinen | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
4. | 208943 | N | Sohvi Lehtonen | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | ||
5. | 195500 | N | Tähkä Tolvanen | 4 | 2 | DNF | 12 | 12 |
Optimisti
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | N | Jalo Lehtonen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2. | 1121 | Kimmo | TaPS | Inka Pohjolainen | 3 | 3 | 6 | 6 | |
3. | 637 | N | Dromo Rockson Sulley | 5 | 2 | 7 | 7 | ||
4. | 1030 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
5. | 1056 | N | Venla Sarkaniemi | 4 | 5 | 9 | 9 | ||
6. | 125 | TaPS | Patrik Hyytiäinen | 6 | 4 | 10 | 10 |
ILCA 6
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | R3 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1030 | Inka Moisio | 0 | 0 | ||||||
2. | 213943 | Marjatta | N | Teemu Rellman | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3. | 195504 | Ös | TaPS | Ismo Rellman | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Zoom8
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | Yht. | Netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 667 | N | Hertta Ruohomäki | 0 | 0 | ||||
2. | 1234 | N | Eelis Hyllinen | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
3. | - | - | N | Alex Hou | 1 | OCS | 5 | 5 |