Tulosarkisto
Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 5 2025
13. elokuun klo 18:20

Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa rataveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5).
Parillisen luvun kilpailuissa rataveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6).
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN-742 | Ada Victoria | TaPS | Mauri Sandberg | Matti Anttila, Mika Isoviita | DNF | 4 | 4 |
| 2. | FIN-846 | Aventiure | TaPS | Lasse Salo | Julius Mäkelä, Pii Suokivi, Tero Isotalo | DNF | 4 | 4 |
| 3. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka Ikonen, Iiro Jaakonsaari | DNF | 4 | 4 |
Tasoitusluokka
| Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe-17 | 457 | Tuulahdus | N | 0.6844 | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | DNF | ||
| Scanper 22 | FIN-4574 | Ilo | TaPS | 0.7875 | Matti Valolahti | Juha Vainio | DNF | ||
| Sunwind 26 (mod.) | Fin-4358 | Margareta | TaPS | 0.7914 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | DNF | ||
| Hai | FIN-130 | Olkku | TaPS | 0.7964 | Kivi Siik | Iida Halkilahri | DNF | ||
| Hai | TaPS | 0.7964 | Jukka Suonpaa | Matti Lisko | DNF | ||||
| FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.811 | Mika Salmivalli | Tommi Hakala | DNF | ||
| X-79 | FIN-9592 | ChaoX | V-71 | 0.8975 | Jarmo Estama | Jani Airaksinen, Jussi Järvinen, Mart Kroon | DNF | ||
| Dynamic 35 RC | FIN-10439 | Josefina | N | 1.0195 | Matti Kupiainen | Perttu Mäkelä,Petro Toivonen,Mikko Lehto | DNF |
Urheiluvene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBR-128 | Ursula | TaPS | Riku Vääriskoski | Simo Hännikkälä, Rudolf Bähr, Matti Aalto | 1 | 1 | 1 |
| 2. | GBR-1 | Taku | TaPS | Jyri Kaivosoja | Tapio Finnilä, Arla Tanner, Mikko Koskela | 2 | 2 | 2 |
