Tulosarkisto
Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Sarjakilpailu 3 2024
12. kesäkuun klo 18:20
Luokkien ensimmäiset varoitusviestit tulevat seuraavasti:
18:20 — FinRating
18:25 — H
18:30 — Urheiluveneet
Parittoman luvun kilpailuissa rataveneet ajavat yhden lähdön pitkällä radalla. (Sarjakilpailut 1, 3, 5)
Parillisen luvun kilpailuissa rataveneet ajavat kaksi lähtöä lyhyellä radalla. (Sarjakilpailut 2, 4, 6)
FinRating-veneet ajavat aina lyhyttä FinRating-rataa
Tulokset
H-Vene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN736 | Panta Rei | N | Arto Koivula | Arne Denks, Juho Hannuksela | 1 | 1 | 1 |
2. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka, Iiro | 2 | 2 | 2 |
3. | FIN-826 | The Good Guys | TaPS | Henry Viljanen | Elias Markkula, Matti Aalto | 3 | 3 | 3 |
Tasoitusluokka
Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joe-17 | 457 | Tuulahdus | N | 0.6866 | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | 1h 27min 21s | 59min 58s |
2. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8843 | Petri Laaksonen | Mika Inkinen, Tommi Koskinen, Ville Käkönen, Soila Laaksonen | 1h 8min 37s | 1h 0min 40s |
3. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.811 | Mika Salmivalli | Jarmo Hokkanen | 1h 16min 21s | 1h 1min 55s |
3. | Sunwind 26 (mod) | 4358 | Margareta NS | TaPS | 0.7504 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | 3 (RDG) | |
Sunwind27 | FIN6486 | VeDelle | TaPS | 0.817 | Elina Linkopuu | Tom Linkopuu, Janne Levula | DNF |
Urheiluvene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR 128 | Taku | TaPS | Otto Lähteenkorva | Joonas anna ville | 1 | 1 | 1 |
2. | FIN 716 | Ursula (II) | TaPS | Helmi Inget | Simo, Hannu, Mari | 2 | 2 | 2 |
Seuraavat tulokset eivät ole ajantasaiset kilpailussa annetun hyvityksen takia.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
H-Vene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN736 | Panta Rei | N | Arto Koivula | Arne Denks, Juho Hannuksela | 1 | 1 | 1 |
2. | Fin-814 | Plevna | TaPS | Olli Rajala | Erkka, Iiro | 2 | 2 | 2 |
3. | FIN-826 | The Good Guys | TaPS | Henry Viljanen | Elias Markkula, Matti Aalto | 3 | 3 | 3 |
Tasoitusluokka
Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joe-17 | 457 | Tuulahdus | N | 0.6866 | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | 1h 27min 21s | 59min 58s |
2. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8843 | Petri Laaksonen | Mika Inkinen, Tommi Koskinen, Ville Käkönen, Soila Laaksonen | 1h 8min 37s | 1h 0min 40s |
3. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.811 | Mika Salmivalli | Jarmo Hokkanen | 1h 16min 21s | 1h 1min 55s |
Sunwind 26 (mod) | 4358 | Margareta NS | TaPS | 0.7504 | Harri Nurmio | Antti Nurmio | DNF | ||
Sunwind27 | FIN6486 | VeDelle | TaPS | 0.817 | Elina Linkopuu | Tom Linkopuu, Janne Levula | DNF |
Urheiluvene
Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR 128 | Taku | TaPS | Otto Lähteenkorva | Joonas anna ville | 1 | 1 | 1 |
2. | FIN 716 | Ursula (II) | TaPS | Helmi Inget | Simo, Hannu, Mari | 2 | 2 | 2 |