Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Jollakilpailu 12 2026
8. syyskuun klo 17:55

Kilpailussa ajetaan luokilla ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimisti ja Zoom8 sekä tarvittaessa muut kevytveneet. Tavoitteena on ajaa kaksi lähtöä makkararadalla. ILCA:t ajavat kaksi kierrosta omaa ylämerkkiä tai kolme kierrosta muiden luokkien kanssa samaa ylämerkkiä kiertäen. Muut luokat ajavat kaksi kierrosta.
Ensimmäisen varoitusviestin aika:
ILCA:t 17.55
Zoom8 18.00
Optimisti 18.05
(Muut 18.10)
[Ajantasaiset säännöt luettavissa täältä] Pahoittelemme, sivu ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
ILCA 4
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | R3 | R4 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN 216828 | Punanen Paroni | N | Dromo Rockson Sulley | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Optimisti
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | R3 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1030 | Blue magic | N | Inka Moisio | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 2. | 1125 | TaPS | Inka Pohjolainen | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||
| 3. | - | N | Venla Sarkaniemi | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | ||
| 4. | 888 | Kinder | TaPS | Kosti Åkerman | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| 5. | - | Kivisorsa II | TaPS | Topias Etula | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |
| 6. | 1214 | N | Blanka Grabowska | DNC | 5 | 4 | 17 | 17 | ||
| 7. | 1 | TaPS | Lauri Hirvonen | 6 | 7 | DNF | 21 | 21 |
ILCA 6
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | R2 | R3 | R4 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206761 | N | Ismo Rellman | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
| 2. | 213934 | Marjatta | N | Teemu Rellman | 1 | 1 | 1 | DNS | 9 | 9 | |
| 3. | 198217 | TaPS | Saimi Ronkanen | 2 | 3 | 3 | DNF | 14 | 14 | ||
| 4. | - | Alex | DNC | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | |||
| 5. | 203033 | N | Altti Lehtonen | 4 | DNF | DNS | DNS | 22 | 22 |
