Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Lieran regatta 2026

Lieran Regatta 2026- kilpailukutsu
Lieran Regatta järjestetään Kesämäessä TAPSin retkitukohdan edustalla lauantaina 4.7.2026.
Tarkotuksena olisi saada mahdollisimman paljon osallistujia joten pidetään osallistumiskynnys matalalla. Tarvittaessa voidaan mahdollisille uusille kisailijoille pitää nopea perehdytys esim kilpailun starttiin ja perusväistämissääntöihin. Tarkoitus on myös tarjota mahdollisuus liittyä johonkin venekuntaan, mikäli haluat osallistua kisaan ja tulet paikalle ilman venettä. Yritetään myös löytää miehistöä mikäli tulet yksin omalla veneellä.
Kilpailun lähtö ja maali ovat Pukkisaaren ja Kesämäen retkitukikohdan välittömässä läheisyydessä. Rata-alueella mahdollisesti olevia merimerkkejä tulee noudattaa. Radan kiertosuunta on oletuksena vastapäivään, mutta tuulesta riippuen voidaan sopia kierto myös myötäpäivään.
Kipparikokous pidetään kello 11 Kesämäen rannalla ja lähtö on tavoitteena kello 12.
Lopullinen rata ja lähtöaika sovitaan Kipparikokouksessa.
Kilpailussa noudatetaan Näsijärven retkipurjehduskilpailujen sääntöjä ja Finrating sääntöä. Mikäli veneeltä puuttuu Finrating luku, sellainen pyritään sopimaan paikan päällä.
Palkintojen jako on tarkoitus pitää mahdollisimman pian kun ansioituneet miehistöt ovat rantautuneet turvallisesti

Kilpailuun liittyvät tiedotteet ja tulokset julkaistaan tällä sivulla.
Tervetuloa purjehtimaan!
Tampereen Pursiseura Ry
Tulokset
Tasoitusluokka
| Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8137 | Tommi Hakala | Pihla Hakala, Satu Pölönen, Mika Salmivalli | 1h 20min 14s | 1h 5min 17s |
| 2. | Sunwind 26 (mod.) asy 2026 | 4358 | Margareta | TaPS | 0.7901 | Harri Nurmio | Mirja Arela | 1h 31min 54s | 1h 12min 36s |
| 3. | Artina 29 | FIN6433 | Tarina | TaPS | 0.8451 | Mikko Salmela | Henry Viljanen, Ari Tuusa | 1h 26min 25s | 1h 13min 1s |
| 4. | Helmsman 26 | 932 | S/y Havilo | V-71 | 0.8399 | Kalle Lento | Kai, Tero, Janne ja Valle | 1h 31min 1s | 1h 16min 26s |
| 5. | Albin express | L-674 | Albertina | TaPS | 0.8507 | Jukka Sorsakivi | 1h 35min 37s | 1h 21min 20s | |
| 6. | Ohlson 29 | 459 | Navicarina | TaPS | 0.8391 | Janne Seppälä | Tea Seppälä, Kimmo Seppälä, Sanna Seppälä, Eetu Pajusto, Janne Laaka, Sylvia Laaka | 1h 43min 42s | 1h 27min 0s |
| 7. | Guy 22 | 4815 | Orm | TaPS | 0.7831 | Pertti Tiainen | Juha Ahonen Kari Hännikäinen | 1h 52min 48s | 1h 28min 20s |
| 8. | Ohlson 29 | 3917 | Kimallus | TaPS | 0.8437 | Olli Wuori | Marja Wuori | 1h 51min 58s | 1h 34min 27s |
