Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Rieväkylän regatta 2026
23. toukokuun klo 11:55

Matkapurjehduskilpailu Naistenlahden edustalta Taulaniemeen.
Kilpailukutsu ja ratapiirros 2026
Näsijärven matkakilpailusäännöt 2026
Ilmoitus 23.5.2026 klo 10.16: Huomenta Riäväkylän regattaan osallistujat! Tänään järjestetään heti Siilinkarin pohjoispuolella Optiranking kilpailut ja selällä seilaa vajaa sata purjehtijan alkua. Ensimmäinen lähtöpaukku klo 11:55. Huomioittehan reittivalinnoissa pienet purjehtijat. Välttäkää mahdollisuuksien mukaan rata-alueen läpi purjehtimista.

Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
Tasoitusluokka
| Sija | Venemalli | Purjenumero | Vene | Seura | Tasoitus | Kippari | Miehistö | Aika | Tasoitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H | Fin-814 | Plevna | TaPS | 0.8189 | Olli Rajala | Erkka Ikonen ja Iiro Jaakonsaari | 3h 25min 35s | 2h 48min 21s |
| 2. | FinnExpress 83 | 2569 | Lazy | TaPS | 0.8137 | Tommi Hakala | Satu Pölönen, Mika Salmivalli | 3h 33min 45s | 2h 53min 55s |
| 3. | Inferno 31 | FIN 3649 | Fanny | N | 0.8888 | Petri Laaksonen | Soila Laaksonen | 3h 19min 44s | 2h 57min 31s |
| 4. | Inferno 29 | FIN 5154 | DayDream | N | 0.8932 | Matti Nurminen | Pekka Nurminen, Markus Lemmetty | 3h 23min 2s | 3h 1min 20s |
| 5. | X-79 | FIN-9592 | ChaoX | V-71 | 0.8985 | Jarmo Estama | Mart Kroon, Juuse Hannula | 3h 34min 17s | 3h 12min 32s |
| 6. | Dynamic 35 RC | FIN-10439 | Josefina | N | 1.0195 | Matti Kupiainen | Kalle Kupiainen,Perttu Mäkelä,Jarno Mannerhovi | 3h 12min 3s | 3h 15min 47s |
| 7. | Scanper 22 | FIN-4574 | Ilo | TaPS | 0.7863 | Matti Valolahti | Juha Vainio, Saila Kahrola-Valolahti | 4h 11min 14s | 3h 17min 32s |
| 8. | Sunwind 26 (mod.) | 4358 | Margareta NS 2026 | TaPS | 0.7501 | Harri Nurmio | Mirja Arela | 4h 32min 39s | 3h 24min 30s |
| 9. | Comfort 30 | 3798 | Serenity | SPLL | 0.8523 | Esko Puusti | Niininen Tipi | 4h 15min 52s | 3h 38min 4s |
| 10. | Guy 22 | 4815 | Orm | TaPS | 0.7821 | Pertti Tiainen | Joni Arvola Jani Lindroos | 5h 1min 0s | 3h 55min 24s |
| Joe-17 | 457 | Tuulahdus | N | 0.6852 | Juho Kuusinen | Jukka Auvinen | DNF |
