Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Jollakilpailu 4 2026
2. kesäkuun klo 17:55

Kilpailussa ajetaan luokilla ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimisti ja Zoom8 sekä tarvittaessa muut kevytveneet. Tavoitteena on ajaa kaksi lähtöä makkararadalla. ILCA:t ajavat kaksi kierrosta omaa ylämerkkiä tai kolme kierrosta muiden luokkien kanssa samaa ylämerkkiä kiertäen. Muut luokat ajavat kaksi kierrosta.
Ensimmäisen varoitusviestin aika:
ILCA:t 17.55
Zoom8 18.00
Optimisti 18.05
(Muut 18.10)
[Ajantasaiset säännöt luettavissa täältä] Pahoittelemme, sivu ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Tulokset
Jos kisa on vielä käynnissä, tulokset päivittyvät kun lataat sivun uudelleen.
Muu kevytvene
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN 29859 | TaPS | Riku Vääriskoski | 1 | 1 | 1 |
Optimisti
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1056 | Opti plugi aksu | OCEAN LADIES | Jasper Sulonen | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | 105 punainen | Tung mobiili 67 | N | Jalo Lehtonen | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | 635 | N | Venla Sarkaniemi | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. | 1078 | TaPS | Inka Pohjolainen | 4 | 4 | 4 | ||
| 5. | 637 | Epsteinin uhri 2 | OCEAN LADIES | Dromo Rockson Sulley | 5 | 5 | 5 | |
| 6. | 105 sininen | Epsteinin uhri | OCEAN LADIES | Dromo Rockson Sulley | DNC | 8 | 8 | |
| 7. | 1055 sininen | Diddyebstein island | OCEAN LADIES | Jasper Sulonen | DNC | 8 | 8 |
ILCA 6
| Sija | Purjenumero | Vene | Seura | Kippari | Miehistö | R1 | Yht. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 192662 | Sisävesilaiva | N | Altti Lehtonen | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | 213943 | Marjatta | OCEAN LADIES | Teemu Rellman | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | 189162 | N | Ismo Rellman | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. | 214418 | N | Eelis Hyllinen | 4 | 4 | 4 | ||
| 5. | 195504 | N | Hertta Ruohomäki | 5 | 5 | 5 |
