Sija | Vene | Purjenro | Seura | Kippari | Miehistö | Sarja 1 4.6.2025 |
Sarja 2 11.6.2025 |
Sarja 3 18.6.2025 |
Sarja 4 6.8.2025 |
Sarja 6 27.8.2025 |
Sarja 7 3.9.2025 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Plevna | FIN 814 | TaPS | Olli Rajala | Erkka Ikonen, Iiro Jaakonsaari / Joonas Harju | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0 DNC) | 10.0 | 6.0 |
2nd | The Good Guys | FIN 826 | TaPS | Henry Viljanen | Elias Markkula, Ruut Ronni/Ville Käkönen/Teemu Suonperä/Heli Offren | 1.0 | 2.0 | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 | 16.0 | 12.0 |
3rd | Aventiure | FIN 846 | TaPS | Lasse Salo / Tero Isotalo | Tero Isotalo, Pii Suokivi / Julius Mäkelä / Olli Rajala | (4.0 DNC) | 3.0 | 4.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 13.0 |
4th | Ada Victoria | FIN 742 | TaPS | Mauri Sandberg | Kati Huhtala / Kati Huhtala-Kokljushkin / Kirsi Kotilainen / Matti Anttila / Mika Isoviita | 3.0 | (4.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 DNC | 19.0 | 15.0 |
5th | Evita | FIN 890 | TaPS | Anne Paavilainen | Kimmo Vänni, Riku-Matti Lehikoinen ja Sami Arvola | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 | 23.0 | 19.0 |
Sija | Vene | Luokka | Purjenro | Seura | Kippari | Miehistö | Tasoitusluku | Sarja 1 4.6.2025 |
Sarja 2 11.6.2025 |
Sarja 3 18.6.2025 |
Sarja 4 6.8.2025 |
Sarja 6 27.8.2025 |
Sarja 7 3.9.2025 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lazy | FinnExpress 83 | 2569 | TaPS | Mika Salmivalli / Tommi Hakala | Tommi Hakala, Jukka Suonpää / Jukka Parkkinen, Janne Seppälä | 0,8110 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
2nd | ChaoX | X-79 | FIN 9592 | V-71 | Jarmo Estama | Jani Airaksinen, Mart Kroon, / Jussi Järvinen / Pirkka Schellhammer / Markus Ängeslevä / Eero Järvinen | 0,8975 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | 24.0 | 14.0 |
3rd | Tuulahdus | Joe17 | FIN 457 | N | Juho Kuusinen | Peter Koistinen | 0,6791 / 0,6844 | 6.0 | (8.0 DNF) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 | 17.0 |
4th | Margareta | Sunwind 26 (mod.) | 4358 | TaPS | Harri Nurmio | Antti Nurmio | 0,7504 | 4.0 | 8.0 DNF | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 42.0 | 32.0 |
5th | Olkku | Hai | FIN 130 | TaPS | Kivi Siik | Iida Haukilahti, Aaro Järvinen/Vilho Aaltonen | 0,7964 | (10.0 DNC) | 3.0 | 10.0 DNC | 1.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 44.0 | 34.0 |
6th | Britney | FinnExpress 83 | - | Ta-Ve | Antti Tavinen | Ilkka Saarimaa, Matti Tavinen / Antti Kaijolainen, Markus Saarimaa / Mikko Kumpulehto | 0,8347 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 46.0 | 36.0 |
7th | Ilo | Scanper 22 | FIN 4574 | TaPS | Matti Valolahti | Juha Vainio, Saila Kahrola-Valolahti | 0,7875 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 10.0 DNC | 49.0 | 39.0 |
8th | Hoppu | Star | FIN 6383 | V-71 | Jussi Järvinen | Eero Järvinen | 0,8401 | 2.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 52.0 | 42.0 |
9th | DayDream | Inferno 29 | FIN 5154 | N | Matti Nurminen | Pekka Nurminen, Tommi Liimatainen, Reijo Penttinen | 0,8954 | 3.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 53.0 | 43.0 |
10th | Josefina | Dynamic 35 RC | FIN 10439 | N | Matti Kupiainen | Perttu Mäkelä, Kalle Kupiainen, Petro Toivonen / Jarno Mannerhovi / Jakke Mannerhovi / Mikko Lehto | 1,0195 | 7.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 | 10.0 DNC | 53.0 | 43.0 |
11th | Siri | Sirena 385 | FIN 5938 | N | Teemu Rajamäki | Miksu, Sara, Jyri | 1,012 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 54.0 | 44.0 |
12th | Taku | J/70 | GBR 1 | TaPS | Lotta Wilén | Arla Tanner, Elisa Koski, Mikko Koskela | 0,9241 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 10.0 DNC | 54.0 | 44.0 |
13th | VeDelle | Sunwind 27 | FIN 6486 | TaPS | Elina Linkopuu | Tom Linkopuu, Ossi Holopainen / Ari Wilén | 0,8100 | 9.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 54.0 | 44.0 |
14th | Saunabad | Inferno 29 | FIN xxxxx | N | Teemu Rajamäki | Janne Levula, Oula Tuominen | 0,9078 | (10.0 DNC) | 5.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 55.0 | 45.0 |
15th | Ida | FinnExpress 64 | FIN 3531 | Pii | Hannes Hautala | Albert Rönkkö, Arttu Ruusila | 0,7603 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 6.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 56.0 | 46.0 |
Sija | Vene | Luokka | Purjenro | Seura | Kippari | Miehistö | Tasoitusluku | Sarja 3 18.6.2025 |
Sarja 4 6.8.2025 |
Sarja 5 13.8.2025 |
Sarja 7 3.9.2025 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ursula | J/70 | GBR 128 | TaPS | Sara Pohjalainen / Riku Vääriskoski | Aki Lyytikäinen / Meri-Tuuli Arkko / Mikko Koskela / Riikka Riihonen / Arla Tanner / Tapio Finnilä / Simo Hännikkälä, Rudolf Bähr, Matti Aalto / Lotta Wilén | 0,9241 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
2nd | Taku | J/70 | GBR 128 | TaPS | Otto Lähteenkorva / Jyri Kaivosoja | Mikko / Riikka / Meri-Tuulia Arkko / Roosa / Hanna-Mari / Tapio Finnilä / Arla Tanner / Mikko Koskela | 0,9241 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Pärske | Melges 24 | FIN 476 | TaPS | Mika Isoviita | Mauri Sandberg, Matti Anttila | 0,9956 | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
Tulokset työsti, syötti ja muotoili Näsijärvenkisat.fi puolesta Rudolf Bähr.
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com