Sarjakilpailut — alustavat kokonaistulokset 2024
H-vene
Sija Vene Kippari Seura Netto Yht. Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 8
1. Plevna Olli Rajala TaPS 6 6 2 2 1 1
2. Panta Rei Arto Koivula N 8 8 3 1 2 2
3. The Good Guys Henry Viljanen TaPS 16 16 1 3 6 (DNC) 6 (DNC)
4. Evita Kivi Siik TaPS 20 20 4 6 (DNC) 6 (DNC) 4
5. Rhea X TaPS 21 21 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 3
FinRating Kokonaistulokset, kun osakilpailun lähdön DNF = sijoitus osakilpailussa (maaliin tulleet +1)
Sija Vene Kippari Seura Netto Yht. Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 6 Sarja 7 Sarja 8
1. Fanny Petri Laaksonen / Soila Laaksonen N 8 10 1 [2] 2 2 2 1
2. Lazy Mika Salmivalli TaPS 9 13 2 3 1 [4] 1 2
3. Margareta NS Harri Nurmio TaPS 19 26 4 3 3 5 4 [7]
4. Tuulahdus Juho Kuusinen N 21 27 5 1 5 5 5 [6]
5. Britney Antti Tavinen Ta-Ve 34 48 3 [14 (DNC)] 4 5 14 (DNC) 8
6. ChaoX Jarmo Estama N 40 54 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 1 6 5
7. VeDelle Elina Linkopuu TaPS 41 55 [14 (DNC)] 4 6 14 (DNC) 8 9
8. Vitalina Sanna Eschner / Jyrki Eschner N 48 62 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 3 3
9. Ada Alp Bingol Pii 50 64 7 [14 (DNC)] 8 14 (DNC) 7 14 (DNC)
11. Siri Teemu Rajamäki / Sara Pohjalainen TaPS 55 69 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 3 10 14 (DNC)
10. La Onda Jarmo Estama V-71 55 69 6 [14 (DNC)] 7 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC)
12. Taku Mikael Viitanen TaPS 60 74 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 4
13. Josefina Matti Kupiainen N 65 79 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 9 14 (DNC)
FinRating Kokonaistulokset, kun osakilpailun lähdön DNF = Sarjan osallistujamäärä +1
Sija Vene Kippari Seura Netto Yht Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 6 Sarja 7 Sarja 8
1. Fanny Petri Laaksonen / Soila Laaksonen N 8 10 1 [2] 2 2 2 1
2. Lazy Mika Salmivalli TaPS 9 13 2 3 1 [4] 1 2
3. Margareta NS Harri Nurmio TaPS 21 35 4 3 3 [14 (DNF)] 4 7
4. Tuulahdus Juho Kuusinen N 22 36 5 1 5 [14 (DNF)] 5 6
5. ChaoX Jarmo Estama N 40 54 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 1 6 5
6. VeDelle Elina Linkopuu TaPS 41 55 [14 (DNC)] 4 6 14 (DNC) 8 9
7. Britney Antti Tavinen Ta-Ve 43 57 3 [14 (DNC)] 4 14 (DNF) 14 (DNC) 8
8. Vitalina Sanna Eschner / Jyrki Eschner N 48 62 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 3 3
9. Ada Alp Bingol Pii 50 64 7 [14 (DNC)] 8 14 (DNC) 7 14 (DNC)
10. Siri Teemu Rajamäki / Sara Pohjalainen TaPS 55 69 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 3 10 14 (DNC)
11. La Onda Jarmo Estama V-71 55 69 6 14 (DNC) 7 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC)
12. Taku Mikael Viitanen TaPS 60 74 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 4
13. Josefina Matti Kupiainen N 65 79 [14 (DNC)] 14 (DNC) 14 (DNC) 14 (DNC) 9 14 (DNC)
Urheiluvene
Sija Vene Kippari Seura Netto Yht. Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 5
1. Taku Otto Lähteenkorva TaPS 4 4 1 1 1 1
2. Ursula (II) Simo Hännikkälä /
Helmi Inget / Jyri Kaivosoja
TaPS 8 8 2 2 2 2