Jollakisat 2023

Tulokset 11 ajetun kisan jälkeen

ILCA 4 Fleet

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R1 R2 R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 Total Nett
1st Marjatta - N Teemu Rellman 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0 DNC) 3.0 2.0 (6.0 DNC) 1.0 1.0 23.0 11.0
2nd Gambina 206761 N Onni Vuorinen (6.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 2.0 (6.0 DNC) 6.0 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 39.0 27.0
3rd   208943 N Sohvi Lehtonen (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 1.0 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 50.0 38.0
4th s/y Riku 203777 TaPS Leo Maunu (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 3.0 1.0 2.0 12.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 54.0 42.0
5th Vauhtihirwi II 23007 TaPS Eetu Jalkanen (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 8.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 62.0 50.0

ILCA 6 Fleet

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R1 R2 R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 Total Nett
1st Ös 198217 TaPS Ismo Rellman 3.0 2.0 (6.0) 1.0 (4.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 31.0 21.0
2nd Khana emt N Roope Rellman 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 49.0 23.0
3rd Petomaani G tai (Pii) TaPS Rudolf Bähr (13.0 DNC) (13.0 DNC) 2.0 5.0 6.0 4.0 8.0 1.0 1.0 2.0 55.0 29.0
4th Hirvivaara! 184007 TaPS Veikka Viitala (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 4.0 8.0 5.0 6.0 2.0 13.0 DNC 13.0 DNC 80.0 54.0
5th Marjukka 211267 N Otto Dahlberg (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 5.0 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 113.0 87.0
6th Mosskari 1 TaPS Joonas Harju (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 10.0 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 117.0 91.0
7th Mosskari 1 TaPS Onni Hyttinen (13.0 DNC) (13.0 DNC) 4.0 6.0 7.0 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 121.0 95.0
8th   203733 TaPS Julianna Perttala 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 122.0 96.0
9th s/y Riku -- TaPS Jarno Laitinen (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 4.0 4.0 125.0 99.0
10th Jussi Kiiskilä 201024 TaPS Eppu Kiiskilä (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 131.0 105.0
11th Superfäst GIB TaPS Kivi Siik (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 132.0 106.0
12th   181972 N Vilho Aaltonen (13.0 DNC) (13.0 DNC) 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 26.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 135.0 109.0

Optimisti Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 Total Nett
1st   ? N Jalo Lehtonen 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 34.0 14.0
2nd Ariel FIN-1196 TaPS Saimi Ronkanen (10.0 DNC) 1.0 (10.0 DNC) 1.0 2.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 47.0 27.0
3rd   FIN-636 N Alex Hou (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 10.0 DNC 1.0 2.0 65.0 45.0
4th Sähkölaitos FIN-637 N Venla Sarkaniemi (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 10.0 DNC 2.0 3.0 65.0 45.0
5th   ? N Altti Lehtonen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 10.0 DNC 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 67.0 47.0
6th   0 N Tähkä Tolvanen 2.0 (10.0 DNC) 2.0 (10.0 DNC) 16.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 50.0
7th Kivisorsa II 1121? TaPS Rafael Dean (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 2.0 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 50.0
8th   FIN-125 TaPS Vilho Åkerman (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 DNC 2.0 10.0 DNC 1.0 73.0 53.0
9th Mersu Q N Riku Keiski (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 14.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 84.0 64.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com