Jollakisat 2023

Results are provisional as of 18:20 on 13.09.2023

ILCA 4 Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R1 R2 R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st Marjatta - N Teemu Rellman 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0 DNC) 3.0 2.0 (7.0 DNC) 1.0 1.0 7.0 DNC 32.0 18.0
2nd Gambina 206761 N Onni Vuorinen (7.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) 6.0 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 44.0 30.0
3rd   208943 N Sohvi Lehtonen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 1.0 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 64.0 50.0
4th s/y Riku 203777 TaPS Leo Maunu (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 3.0 1.0 2.0 14.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 69.0 55.0
5th Vauhtihirwi II 23007 TaPS Eetu Jalkanen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 78.0 64.0
6th s/y Riku 201112 TaPS Saimi Ronkanen (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 79.0 65.0

ILCA 6 Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R1 R2 R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st Ös 198217 TaPS Ismo Rellman 3.0 2.0 (6.0) 1.0 (4.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 34.0 24.0
2nd Petomaani G tai (Pii) TaPS Rudolf Bähr (17.0 DNC) (17.0 DNC) 2.0 5.0 6.0 4.0 8.0 1.0 1.0 2.0 1.0 64.0 30.0
3rd Khana emt N Roope Rellman 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 78.0 44.0
4th Hirvivaara! 184007 TaPS Veikka Viitala (17.0 DNC) (17.0 DNC) 3.0 4.0 8.0 5.0 6.0 2.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 113.0 79.0
5th Mosskari 1 TaPS Joonas Harju (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 10.0 17.0 DNC 3.0 17.0 DNC 2.0 151.0 117.0
6th Marjukka 211267 N Otto Dahlberg (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 3.0 5.0 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 1.0 17.0 DNC 162.0 128.0
7th s/y Riku/Herrasmiespursi -- TaPS Jarno Laitinen (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 4.0 4.0 8.0 169.0 135.0
8th Mosskari 1 TaPS Onni Hyttinen (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 6.0 7.0 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 170.0 136.0
9th   203733 TaPS Julianna Perttala 2.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 3.0 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 175.0 141.0
10th Jussi Kiiskilä 201024 TaPS Eppu Kiiskilä (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 1.0 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 188.0 154.0
11th Superfäst GIB TaPS Kivi Siik (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 2.0 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 189.0 155.0
12th Superfäst - TaPS Jyri Kaivosoja (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 4.0 191.0 157.0
13th Marjukka 211267 TaPS Akseli Orama (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 5.0 192.0 158.0
14th   181972 N Vilho Aaltonen (17.0 DNC) (17.0 DNC) 5.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 192.0 158.0
15th   211411 N Mikael Viitanen (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 6.0 193.0 159.0
16th Rullaser 185974 TaPS Onni Ahonen (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 7.0 194.0 160.0

Optimisti Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club Kippari R4 R5 R6 R7 Pokaali R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st   ? N Jalo Lehtonen 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 44.0 24.0
2nd Ariel FIN-1196 TaPS Saimi Ronkanen (10.0 DNC) 1.0 (10.0 DNC) 1.0 2.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 57.0 37.0
3rd   FIN-636 N Alex Hou (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 12.0 10.0 DNC 1.0 2.0 2.0 67.0 47.0
4th   ? N Altti Lehtonen (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 10.0 DNC 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 68.0 48.0
5th Sähkölaitos FIN-637 N Venla Sarkaniemi (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 10.0 DNC 2.0 3.0 10.0 DNC 75.0 55.0
6th   0 N Tähkä Tolvanen 2.0 (10.0 DNC) 2.0 (10.0 DNC) 16.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 80.0 60.0
7th Kivisorsa II 1121? TaPS Rafael Dean (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 2.0 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 80.0 60.0
8th   FIN-125 TaPS Vilho Åkerman (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 DNC 2.0 10.0 DNC 1.0 10.0 DNC 83.0 63.0
9th Mersu Q N Riku Keiski (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 14.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 94.0 74.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com