Junnukisasarja 2020

Optimisti Fleet

Rank Vene Purjenro Seura Kippari Junnu7 Junnu8 Total Nett
1st   637 TaPS Saimi Ronkanen 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Merikotka FIN 973 TaPS Leo Malm 5.0 3.0 8.0 8.0
3rd Vismutti 1125 TaPS Teemu Rellman 8.0 DNC 1.0 9.0 9.0
4th Ruutti 1 TaPS Kasper Keskinen 4.0 5.0 9.0 9.0
5th Aune 1121 TaPS Leo Maunu 2.0 8.0 DNC 10.0 10.0
6th   684 TaPS Eetu Jalkanen 3.0 8.0 DNC 11.0 11.0
7th Antti 1 TaPS Atte Raja-Aho 8.0 DNC 4.0 12.0 12.0

Laser Standard Fleet

Rank Vene Purjenro Seura Kippari Junnu5 Junnu6 Junnu7 Junnu8 Total Nett
1st Khana 9 N Roope Rellman 1.0 2.0 1.0 3.0 7.0 7.0
2nd Petomaani G TaPS Rudolf Salminen 3.0 3.0 3.0 1.0 10.0 10.0
3rd Ös 195504 TaPS Ismo Rellman 2.0 5.0 4.0 2.0 13.0 13.0
4th Onskari 1 TaPS Onni Hyttinen 5.0 4.0 5.0 5.0 19.0 19.0
5th Laser   N Otto Dahlberg 10.0 DNC 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 31.0 31.0
6th Hirvivaara! 184007 TaPS Veikka Viitala 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 10.0 DNC 32.0 32.0
7th Njord 195504 Club Nàutic Vilassar de Mar Georgina Delgado Alis 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 34.0 34.0
8th Hirvivaara 184007 TaPS Joonas Harju 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 34.0 34.0
9th Wauhtihirvi 189007 TaPS Akseli Orama 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 36.0 36.0

Laser Radial Fleet

Rank Vene Purjenro Seura Kippari Junnu5 Junnu6 Junnu7 Total Nett
1st 95 Aero 205691 TaPS Kivi Siik 1.0 7.0 DNC 1.0 9.0 9.0
2nd Gambina 201038/4.7 TaPS Ossi Suominen 2.0 2.5 7.0 DNC 11.5 11.5
3rd Njord 206761 TaPS Iina Rajamäki 5.0 2.5 7.0 DNC 14.5 14.5
4th Sankari 203733 TaPS Julianna Perttala 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 15.0 15.0
5th Rullaser 185974 TaPS Onni Ahonen 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 17.0 17.0
6th Sininen Salama 206761 TaPS Teemu Rellman 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 18.0 18.0



Tulokset manuaalisesti laskeskeli Rudolf Salminen.
Purjehdusohjetta tms ei löytynyt, joten poisheitto on mitä on, kunnes joku kertoo mikä meni väärin.

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com