Sarjakilpailusarja 2019

Lopputulos kaikkien kilpailujen jälkeen

LYS Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Sarja1
 
Sarja2
 
Sarja3
12.6.
Sarja4
7.8.
Sarja5
14.8.
Sarja6
21.8.
Total Nett
1st LYS   2.4 mR 146 TaPS Harri Nurmio   0.85 1.0 1.0 1.0 1.0 (12.0 DNC) 1.0 17.0 5.0
2nd LYS Tuulia 2 Sun 2000 FIN-11181 N Timo Kettunen Tommi Kettunen/Ilkka Virtanen 1.01 2.0 (3.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 13.0 10.0
3rd LYS Patu Melges 24 FIN-289 TaPS Ville Turunen/Otto Lähteenkorva Joonas Harju/Oula-Matti Tuominen/Joel Elo/Eemeli Turunen/Otto Lähteenkorva/Veikka Viitala/Akseli Orama 1.27 4.0 2.0 (12.0 DNC) 4.0 3.0 7.0 32.0 20.0
4th LYS Vitalina Vital 26 FIN-8081 N Esa Lahtinen/Timo Syren Timmo Syren/Mika Keinonen/Pasi Mäenpää 1.14 (12.0 DNC) 12.0 DNC 3.0 2.0 2.0 3.0 34.0 22.0
5th LYS Ada Inferno 29 L-3708 V-71/Pii Aki Kulju Albert Rönkkö/Rudolf Salminen/Juho Heinijoki/Matti Nisukangas/Martti Leino/Hanna Forss/Antti Tolonen/Artturi Vuorinen 1.14 (5.0) 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 29.0 24.0
6th LYS Lazy FE-83 L-2569 TaPS Mika Salmivalli Tommi Hakala/Pihla Hakala 1.08 (12.0 DNC) 12.0 DNC 6.0 6.0 4.0 4.0 44.0 32.0
7th LYS Britney FE-83   TAVE Antti Tavinen Ilkka Saarimaa/Matti Tavinen/Markus Saarimaa 1.08 (12.0 DNC) 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 6.0 6.0 53.0 41.0
8th LYS   606 FIN-44 N Lasse Löyttyniemi Antti Ala-Tala 1.03 3.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 8.0 59.0 47.0
9th LYS Maria II Vindö 32 FIN-7582 N Jussi Heikkilä Henry Viljanen 1.00 (12.0 DNC) 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 64.0 52.0
10th LYS Albertina Albin Express L-674 TaPS Jukka Sorsakivi Tapani Niininen/Jukka Jokinen 1.11 (12.0 DNC) 12.0 DNC 7.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 67.0 55.0
11th LYS Hesuki Vindo 32 FIN-716 TNS Perttu Mäkelä   0.97 (12.0 DNC) 12.0 DNC 8.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 68.0 56.0

H Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Sarja1
 
Sarja2
 
Sarja3
12.6.
Sarja4
7.8.
Sarja5
14.8.
Sarja6
21.8.
Total Nett
1st H Arconnet H FIN-891 TaPS Mikko Aromaa Ville Käkönen/Juha Vainio/Mikko Jaakola/Kivi Siik/Joonas Harju   1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 8.0 5.0
2nd H Santen H FIN-883 TaPS Petri Laaksonen Vilho Aaltonen/Pekka Ronkanen/Juha Vainio/Veikka Viitala/Cho Yoshiharu   (3.0) 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 13.0 10.0
3rd H Plevna H FIN-814 TaPS Olli Rajala Jukka Pöllänen/Erkka Ikonen/Henna Rajala/Akseli Orama   2.0 3.0 3.0 (7.0 DNC) 2.0 3.0 20.0 13.0
4th H Panta Rei H FIN-736 N Arto Koivula Riikka Riihonen/Arne Denks/Elina Linkopuu   (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 24.0 20.0
5th H Evita H FIN-890 TaPS Jussi Karjalainen Teemu Vastamäki/Janne Levula   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 37.0 30.0
6th H Ada Victoria H FIN-742 TaPS Mauri Sandberg Ilari Pitkänen/Jouni Joensuu   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 7.0 DNC 40.0 33.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com