Juniorikilpailujen kokonaissarja

Juniorikilpailujen yhteenlasketut tulokset

Laser Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Total Nett
1st Laser Petomaani   Pii/G TaPS Rudolf Salminen 2.0 (19.0 DNC) 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 (19.0 DNC) 53.0 15.0
2nd Laser Ös   193561 TaPS Ismo Rellman 3.0 (7.0) 6.0 (19.0 DNC) 6.0 5.0 6.0 2.0 4.0 58.0 32.0
3rd Laser Jussi Kiiskilä   201024 TaPS Eppu Kiiskilä (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 19.0 DNC 19.0 DNC 86.0 48.0
4th Laser Hirvivaara!   184007 TaPS Veikka Viitala (19.0 DNC) 2.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 4.0 3.0 1.0 19.0 DNC 2.0 88.0 50.0
5th Laser Mosskari   198217 TaPS Onni Hyttinen 5.0 4.0 (19.0 DNC) 5.0 9.0 (19.0 DNC) 5.0 19.0 DNC 5.0 90.0 52.0
6th Laser   Laser Standard 181972 TaPS Vilho Aaltonen (19.0 DNC) 1.0 3.0 4.0 5.0 (19.0 DNC) 4.0 19.0 DNC 19.0 DNC 93.0 55.0
7th Laser Oulunihme 4.7   TaPS Helmi Inget 4.0 3.0 7.0 (19.0 DNC) 7.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 116.0 78.0
8th Laser Khana   206761 TaPS Roope Rellman 1.0 (19.0 DNC) 1.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 1.0 117.0 79.0
9th Laser 95 Aero   11 TaPS Kivi Siik (19.0 DNC) 6.0 (19.0 DNC) 3.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 3.0 126.0 88.0
10th Laser Wauhtihirvi   211287 TaPS Akseli Orama (19.0 DNC) 5.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 3.0 9.0 131.0 93.0
11th Laser Njord   211455 TaPS Aaro Järvinen (19.0 DNC) (19.0 DNC) 5.0 19.0 DNC 8.0 6.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 133.0 95.0
12th Laser Marjukka   211267 N Otto Dahlberg (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 1.0 4.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 138.0 100.0
13th Laser Sininen Salama 4.7 206761 TaPS Teemu Rellman (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 6.0 158.0 120.0
14th Laser Rullaser 4.7 28 TaPS Ossi Suominen (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 159.0 121.0
15th Laser   4.7 203722 TaPS Ilmari Hyrynen/Onni Ahonen (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 8.0 160.0 122.0
16th Laser     185241 N Antti Ala-Tala (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 160.0 122.0
17th Laser Marjukka   211267 N Marko Dahlberg (19.0 DNC) 8.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 160.0 122.0
18th Laser Sininen Salama   35184 TaPS Joonas Harju (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 10.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 162.0 124.0

Optimisti Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName J3 J6 J8 Total Nett
1st Optimisti     FIN-1125 TaPS Teemu Rellman 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimisti Aune   FIN-1121 TaPS Ossi Suominen 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Optimisti Kinder   FIN-684 TaPS Ilmari Hyrynen 3.0 5.0 DNC 3.0 11.0 11.0
4th Optimisti Kinder     TaPS Onni Ahonen 5.0 DNC 3.0 5.0 DNC 13.0 13.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com