Sija | Vene | Venemalli | Purjenro | Seura | Kippari | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Avg speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 mR | 146 | TaPS | Harri Nurmio | 0,85 | 1:33:34 | 1:19:32 | 0:00:00 | 0,00 | 3.206 kn | |
2 | 606 | 44 | TaPS | Veikka Viitala | 1,03 | 1:33:07 | 1:35:55 | 0:13:35 | 0,854 | 3.222 kn | |
3 | Lazy | FE 83 | L 2569 | TaPS | Mika Salmivalli | 1,08 | 1:33:04 | 1:40:31 | 0:13:32 | 0,855 | 3.223 kn |
4 | 606 | 48 | TaPS | Akseli Orama | 1,03 | 1:42:42 | 1:45:47 | 0:23:10 | 0,774 | 2.921 kn | |
5 | Hesuki | Vindö 32 | FIN-716 | TNS | Perttu Mäkelä | 0,97 | 1:52:36 | 1:49:13 | 0:33:04 | 0,706 | 2.664 kn |
6 | 606 | FIN-420 | TaPS | Rudolf Salminen | 1,03 | 1:46:14 | 1:49:25 | 0:26:42 | 0,749 | 2.824 kn | |
7 | Annika | H | FIN-4 | TaPS | Joonas Harju | 1,07 | 1:42:35 | 1:49:46 | 0:23:03 | 0,775 | 2.924 kn |
BCE = Kuinka paljon lyhyemmässä ajassa olisi pitänyt purjehtia, ollakseen tasoissa ykkösen kanssa
BCR = Mikä LYS pitäisi veneellä olla, että olisi tasoissa ykkösen kanssa
Tulokset Sailwaveen syötti ja hienommaksi muotoili: Rudolf Salminen