| Rank | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FIN-1125 | TaPS | Teemu Rellman | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Aune | 1121 | TaPS | Ossi Suominen | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3rd | Ehkä Kinderi | FIN-1 | TaPS | Ilmari Hyrynen | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rullaser | G | TaPS | Rudolf Salminen | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | Ös | FIN-195504 | TaPS | Ismo Rellman | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3rd | Wauhtihirvi | TaPS | Akseli Orama | 4.0 DNF | 3.0 | 7.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com
Tulokset laski Rudolf Salminen, Sailwaveä itsenäisesti opetteli Akseli Orama.