| Sija | Vene | Luokka | Purjenro | Seura | Kippari | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Standard | 211267 | N | Otto Dahlberg | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Standard | 201024 | TaPS | Eppu Kiiskilä | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3rd | Petomaani | Standard | Pii | TaPS | Rudolf Salminen | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4th | Hirvivaara! | Standard | 184007 | TaPS | Veikka Viitala | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| 5th | Standard | 181972 | TaPS | Vilho Aaltonen | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 6th | Ös | Standard | 193561 | TaPS | Ismo Rellman | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
| 7th | Radial | 213934 | TaPS | Helmi Inget | 8.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 8th | Njord | Standard | 211455 | TaPS | Aaro Järvinen | 7.0 | 8.0 | 15.0 |
| 9th | Mosskari | Radial | 198217 | TaPS | Onni Hyttinen | 9.0 | 9.0 | 18.0 |
| 10th | Sininen Salama | Standard | 35184 | TaPS | Joonas Harju | 11.0 DNF | 11.0 DNS | 22.0 |
Tulokset laski ja nimet selvitti: Rudolf Salminen
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com