Sija | Riki | Vene | Purjenro | Seura | Kippari | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Radial | Khana | 206761 | TaPS | Roope Rellman | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | Radial | Petomaani | Π | TaPS | Rudolf Salminen | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3rd | Radial | Ös | 201039 | TaPS | Ismo Rellman | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4th | 4.7 | Oulun ihme | TaPS | Helmi Inget | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
5th | Radial | Mosskari | 198217 | TaPS | Onni Hyttinen | 6.0 OCS | 4.0 | 10.0 |
Sija | Vene | Purjenro | Seura | Kippari | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 829 | TaPS | Teemu Rellman | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2nd | Aune | 1121 | TaPS | Ossi Suominen | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Tulokset laski ja nimet selvitti: Rudolf Salminen
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com